総合人間ドック(基本+脳+呼吸器+循環器+大腸)
総合人間ドックとは、基本項目の基本ドックに、MRIによる脳検査、マルチスライスCTによる呼吸器、
循環器検査、大腸内視鏡検査などを含んだ総合的な内容となっています。
(※男性は前立腺、女性は乳腺・婦人科セットを追加なさることをお勧めします。)
基本ドック
ドックの種類 | 検査内容 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・体脂肪率・肥満度・腹囲 |
内科診察 | 問診・視診・聴診・血圧測定 |
耳鼻科検査 | 聴力検査 |
眼科検査 | 視力(矯正視力含む)・眼圧・眼底カメラ |
呼吸器 | 胸部レントゲン(2方向) |
循環器 | 安静時心電図 |
上部消化管 | 胃透視、または胃内視鏡 |
腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓・膀胱 |
血液算定検査 | 血色素・ヘマトクリット・赤血球・白血球・MCV・血小板 |
免疫・血清検査 | 梅毒・炎症・リウマチ・肝炎ウィルス(HBs抗原・抗体・HCV抗体) |
生化学検査 | 肝機能・膵機能・腎機能・尿酸・電解質・脂質・空腹時血糖、HbA1c |
腫瘍マーカー | 男性:PSA 女性:CA125 |
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣 |
便検査 | 便潜血反応(二日法) |
甲状腺 | 甲状腺機能・超音波 |
脳ドック
検査内容 | 詳細 |
---|---|
MRI・MRA・頸動脈超音波・身体計測・血液検査・尿検査 | MRI(磁気共鳴画像)MRA(磁気共鳴血管撮影法) 放射線被ばくのない検査 |
呼吸器ドック
検査内容 |
---|
マルチスライスCT・胸部レントゲン・肺機能・身体計測・血液検査・尿検査 |
循環器ドック
検査内容 | 詳細 |
---|---|
マルチスライスCT・超音波検査(頸動脈、腎動脈、心臓)・CAVI/ABI、カルシウムスコア・身体計測・血液検査・尿検査 | CAVI/ABI:血管の硬さを調べる検査/動脈の狭窄や閉塞を調べる検査 カルシウムスコア:冠動脈の石灰化を測定するCT検査 |
大腸ドック
検査内容 |
---|
大腸内視鏡・身体計測・血液検査・尿検査 |
認知症発見ドック
検査内容 | 詳細 |
---|---|
脳血流SPECT・VSRAD・MMSEテスト又はMoCAテスト | 脳血流SPECT:脳の血流状態や脳の働きを見る検査 VSRAD:脳の萎縮度を調べる検査 長谷川式問診:認知症スクリーニング検査 |
オプション
オプションの種類 | 検査内容 | 詳細 |
---|---|---|
m(メッセンジャー)-RNA | 血液検査 | 日々の生活習慣や環境の変化で改善が可能な「遺伝子のはたらき」を解析し、今どれだけがんを発生させやすい生活習慣を送っているか等を確認する検査 |
LOX-index | 血液検査 | 脳梗塞・心筋梗塞発症リスクも検査 |
アンチエイジング検査 | 血液検査、動脈硬化検査 | 8-OHdG・DHEA-S・ソマトメジンS・プロラクチン・アディポネクチン・LOX-index・PTX-3・CABI/ABI・テストステロン(男性)・遊離テストステロン(男性)・エストラジオール(女性)・プロラクチン(女性) |
アレルギー検査 | 血液検査 | IgE(即時型)※39項目 ヤケヒョウダニ、ハウスダスト、ネコ、イヌ、ガ、ゴキブリ、アルテルナリア、アスペルギウス、カンジタ、マラセチア、スギ、ヒノキ、ハンノキ、シラカンバ、カモガヤ、オオアワガエリ、ブタクサ、ヨモギ、卵白、オボムコイド、ミルク、小麦、ピーナッツ、大豆、ソバ、ゴマ、米、エビ、カニ、キウイ、リンゴ、バナナ、マグロ、サケ、サバ、豚肉、牛肉、鶏肉、ラテックス |
前立腺セット | 超音波、血液検査 | 腫瘍マーカー(PSA) |
乳腺 | 乳腺超音波検査又はマンモグラフィ検査 | |
婦人科セット | 内診、経膣超音波、子宮頚部細胞診、血液検査 | 腫瘍マーカー(CA125) |
骨粗鬆症検査 | 骨密度検査 | |
CAVI/ABI | 動脈硬化検査 | CAVI:動脈の硬さを調べる検査 ABI:上肢と下肢の血圧を測定することで、血管の狭窄や閉塞から来る動脈硬化性変化の有無を調べる検査 |
頸動脈超音波 | 超音波 | |
ピロリ菌抗体検査 | 血液検査 | 血液中のピロリ菌に対する抗体を調べ、ピロリ菌に感染しているかを判定 ピロリ菌に感染していると胃がんになるリスクとなります。 |
アミノインデックス(AICS) | 血液検査 | 血液中のアミノ酸濃度を測定し、がんであるリスク(可能性)を予想する検査 |
アディポネクチン | 脂肪細胞から分泌されるタンパク質で循環器疾患の発症リスクを調べる検査 | |
酸化ストレスマーカー | 酸素の代謝過程である活性酸素測定は体の錆びつき度を表す指標 肥満や生活習慣病、認知症などの脳老化、疲労、肌老化など様々な疾病メカニズムに関与 |
オプションの種類 | 腫瘍マーカー | 腫瘍マーカーの特徴 |
---|---|---|
腫瘍マーカー6項目 | CEA | 肺、胃、大腸がんのほか多くのがんで陽性。 |
CA19-9 | 膵臓、胆道がんのほか胃・大腸・肝臓などの消化器がんで高くなる。 | |
SCC | 子宮頸がんや肺など扁平上皮がんで高くなる。 | |
AFP | 肝臓がんの腫瘍マーカー。肝硬変や肝炎で増加。 | |
BCA225 | 原発進行乳がん及び再発・転移乳がんで高い頻度で高値を示す。 | |
DUPAN2 | 膵臓、肝、胆道で高い陽性率を示す。食道、胃、大腸では陽性率が低い。 | |
腫瘍マーカー12項目 | CEA | 肺、胃、大腸がんのほか多くのがんで陽性。 |
CA19-9 | 膵臓、胆道がんのほか胃・大腸・肝臓などの消化器がんで高くなる。 | |
SCC | 子宮頸がんや肺など扁平上皮がんで高くなる。 | |
AFP | 肝臓がんの腫瘍マーカー。肝硬変や肝炎で増加。 | |
BCA225 | 原発進行乳がん及び再発・転移乳がんで高い頻度で高値を示す。 | |
DUPAN2 | 膵臓、肝、胆道で高い陽性率を示す。食道、胃、大腸では陽性率が低い。 | |
PIVKA-Ⅱ | 肝臓がんで高い頻度で高値を示す。 | |
IL-2(インターロイキン2) | 悪性リンパ腫で高くなる。 | |
CYFRA(シフラ) | 肺がん、乳がん、卵巣がんで高くなる。 | |
PSA(男性のみ) | 前立腺がんで高い頻度で高値を示す。 | |
CA125(女性のみ) | 子宮がん、卵巣がんで高い頻度で高値を示す。 | |
抗P53抗体 | 乳がん、食道がん、大腸がんで高値を示す。 | |
BTA(尿) | 膀胱癌、腎盂尿管癌で高値を示す。 |
費用
人間ドック検査項目一覧
●:コースに含まれる項目
検査項目 | 基本 ドック |
総合 ドック |
プレミアムドック | |||
---|---|---|---|---|---|---|
身体測定(身長・体重・BMI・腹囲・体脂肪率・血圧) | ● | ● | ● | |||
内科診察(問診・視診・聴診・触診) | ● | ● | ● | |||
聴力検査、視力検査(矯正視力含む)、眼圧・眼底検査 | ● | ● | ● | |||
胸部X線撮影(2方向)、肺機能検査 | ● | ● | ● | |||
安静時心電図 | ● | ● | ● | |||
上部消化造影(バリウム)検査または、胃内視鏡 | ● | ● | ● | |||
便潜血検査(二日法)※大腸内視鏡検査を受診される方は検体の提出の必要はありません。 | ● | ● | ● | |||
腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓・腹部大動脈) | ● | ● | ● | |||
内臓脂肪CT(内臓脂肪の測定) | ● | ● | ● | |||
血液・尿 | 糖代謝 | 空腹時血糖値、HbA1c | ● | ● | ● | |
脂質代謝 | 中性脂肪、総コレステロールLDL-コレステロール、HDLーコレステロール | ● | ● | ● | ||
肝機能 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・AST (GOT)・ALT (GPT)、ALP、γーGPT、LDH | ● | ● | ● | ||
肝炎ウイルス | HBs抗原、HCV抗体、HBs抗体 | ● | ● | ● | ||
膵機能 | アミラーゼ | ● | ● | ● | ||
腎機能 | 尿酸、尿素窒素、クレアチニン、eGFR、カリウム、ナトリウム、クロール、カルシウム、尿蛋白、尿糖、ウロビリノーゲン、尿潜血、尿沈渣 | ● | ● | ● | ||
甲状腺検査 | 甲状腺超音波、甲状腺刺激ホルモン、遊離サイロキシン、遊離トリヨードサイロニン | ● | ● | ● | ||
腫瘍マーカー | 男性:PSA(前立腺)女性:CA125(子宮・卵巣) | ● | ● | ● | ||
貧血 | 赤血球数、白血球数、血小板数、ヘモグロビン濃度、ヘマクリット、MCV、MCH、MCHC、フェリチン | ● | ● | ● | ||
免疫・血清検査 | 痛風、梅毒、リウマチ、CRP、抗核抗体、血液型(初回受診者) | ● | ● | ● | ||
結果説明 | ● | ● | ● | |||
生活・栄養相談、保健指導(希望者のみ) | ● | ● | ● | |||
その他検査 単独価格 検査時間の目安 *基本ドックと合わせて受診いただく場合は、各種ドックが割引となります。 |
脳ドック 66,000円 (*55,000円) 1時間 |
MRI、MRA、頸動脈超音波、VSRAD、海馬AI測定、身体測定、血液・尿検査 海馬のAI測定が加わった新しいプログラムになります。(2025年4月1日より開始) |
● | ● | ||
循環器ドック 66,000円 (*55,000円) 1時間 |
心臓CT、心臓・頚動脈・腎動脈超音波、ABI/CAVI、NT-proBNP、カルシウムスコア、身体測定、血液・尿検査 | ● | ● | |||
大腸ドック 66,000円 (*55,000円) 6時間 |
大腸内視鏡、身体測定、血液、尿検査 | ● | ● | |||
呼吸器検査 16,500円 (*11,500円) 30分 |
低線量胸部CT | ● | ● | |||
PET/CT検診 121,000円 3時間 |
全身のがん検診※他のドックコースと同日に受診することはできません。 | ● | ||||
m-RNA 165,000円 (*110,000円) 採血のみ |
長寿遺伝子検査、がん遺伝子検査 | ● | ||||
アンチエイジング検査 66,000円 採血のみ |
8-OHdG、DHEA-S、ソマトメジンS、アディポネクチン、LOX-index、PTX-3、CAVI/ABI 男性:テストステロン、遊離テストステロン 女性:エストラジオール、プロラクチン |
● | ||||
費用(税込) | 66,000円 | 242,000円 | 484,000円 | |||
検査時間の目安 | 4.5時間 | 7~8時間 | 1.5日 |
- その他のオプション検査については、下記の連絡先にお問い合わせください。
0467-44-1454 (月〜土 9:00~17:00) または yobo_igaku@shonankamakura.or.jp - 表示価格・検査項目は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
オプション検査一覧
項目(詳細) | 新価格(税込) | |
---|---|---|
マンモグラフィ検査 | 6,600円 | |
乳腺超音波検査 | 6,600円 | |
乳腺MRI検査 | 19,800円 | |
婦人科セット(内診、超音波(経膣)、子宮頚部細胞診、腫瘍マーカー(CA125)) | 11,000円 | |
HPV検査 | 7,700円 | |
前立腺超音波検査 | 6,600円 | |
PET-CT検診(全身のがん検診) | 121,000円 | |
テオリア検査(すい臓がんリスク検査) | 59,400円 | |
MRCP検査(胆管膵管MRI撮影) | 26,400円 | |
腫瘍マーカーセット6項目(CEA、CA19-9、AFP、SCC、BCA225、DUPAN2) | 26,400円 | |
腫瘍マーカーセット12項目(CEA、CA19-9、AFP、SCC、BCA225、DUPAN2、PIVKAⅡ、IL-2、CYFRA、抗P53抗体、BTA、CA125(女性のみ)、PSA(男性のみ)) | 52,800円 | |
認知症発見ドック | 脳血流SPECT、長谷川式またはMoCA-Jテスト、VSRAD、 海馬AI測定 | 121,000円 |
MCIスクリーニング検査(軽度認知症リスク検査) | 24,200円 | |
アミロイドPET(アルツハイマー型認知症の早期発見) | ※準備中 | |
m(メッセンジャー)-RNA(長寿遺伝子検査、がん遺伝子検査) | 165,000円 | |
LOX-index(脳梗塞、心筋梗塞発症リスク検査) | 15,400円 | |
アンチエイジング検査8-OHdG、DHEA-S、ソマトメジンS、アディポネクチン、LOX-index、PTX-3、CAVI/ABI 男性:テストステロン、遊離テストステロン 女性:エストラジオール、プロラクチン |
66,000円 | |
アレルギー検査IgE(39項目(即時型)) | 15,400円 | |
骨粗鬆症検査(骨密度検査) | 6,600円 | |
CAVI/ABI(動脈硬化検査) | 3,300円 | |
ピロリ菌抗体検査 | 3,300円 | |
アミノインデックス(AICS)(がん・脳卒中・心筋梗塞・認知機能低下・糖尿病のリスクチェック) | 28,600円 | |
アディポネクチン | 14,300円 | |
血管再生能力検査 | 220,000円 | |
睡眠時無呼吸症候群検査 | 8,800円 | |
頸動脈超音波 | 6,600円 | |
酸化ストレスマーカー(8-OHdG) | 11,000円 | |
フローラスキャン(腸内フローラ) | 18,700円 |